Descripción
- Monofásica (1:1)
- Potencia 2000VA/1200watts
- Formato Torre
- Factor de Potencia 0,6
- Pantalla LCD permite visualización de parámetros en tiempo real
| Topología | Interactiva |
| Potencia VA/Watts | 2000 / 1200 |
| Codigo Producto | UPSMICRO2000 |
| Factor Potencia | 0,6 |
| Formato | Torre |
| Panel | LCD |
| Voltaje nominal de entrada | 220/230/240 |
| Rango Voltaje | 162 ~290 |
| Rango Frecuencia | 50/60Hz (±10%) |
| Rango voltaje | 220/230/240 ±10% |
| Forma de Onda | Onda Sinusoidal simulada |
| Rango Frecuencia | 50/60Hz ± 1Hz |
| Tiempo de Transferencia | 2 ~ 6ms. 10ms max. |
| Baterías Internas | 2 x 12V-9AH |
| Tipo | Plomo Ácido selladas (libre Mantenimiento) |
| Voltaje DC | 12V |
| Tiempo de recarga | 6-8 horas (para 90% de plena capacidad) |
| 25% carga | 15min |
| 50% carga | 6min |
| 75% carga | 3.5min |
| 100% carga | 2.5min |
| Conexion de Salida | (6) IEC 320 C13 |
| Cable de Salida | 1pcs IEC 320-C13 |
| Conexión Entrada | (1) IEC 320 C13 |
| Cable Entrada | IEC 320 C14 1pcs 10A/pcs – enchufe italiano |
| Temperatura de Operación | 0 ~40°C |
| Rango de Humedad | 0 ~95% (sin condensación) |
| Nivel del Ruido | <40dB (a 1 metro) |
| Peso neto kg | 11,5 |
| Tamaño Neto mm | 380x15x198 |
| Seguridad | IEC/EN62040-1,IEC/EN60950-1 |
| EMC | IEC/EN62040-2,IEC61000-4-2,IEC61000-4-3,IEC61000-4-4,IEC61000-4-5,IEC610004-6.IEC61000-4-8 |
| Garantia | 3 años UPS, 2 años baterías Chile |




Contáctanos