Especificaciones
| Tensión de entrada principal | 230 V |
|---|---|
| Tensión de salida principal | 230 V |
| Potencia nominal en W | 1000 W |
| potencia nominal en VA | 2000 VA |
| Tipo de conexión de entrada | Schuko CEE 7/7P |
| Longitud De Cable | 1,00 m |
| Equipo Suministrado | Manual de usuario |
| Baterías pre-instaladas | 0 |
|---|---|
| Ranuras libres para baterías | 0 |
| Altura | 11 cm |
|---|---|
| Ancho | 21 cm |
| Profundidad | 13,2 cm |
| Peso Del Producto | 3,72 kg |
| preferencia de montaje | No preference |
| Modo De Montaje | No se puede montar en rack |
| Dos postes montables | 0 |
| USB compatible | No |
| Frecuencia de red | 50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) |
|---|---|
| barras de separación | 160…285 V |
| Máxima potencia configurable (vatios) | 1000 W |
|---|
| Certificaciones de Producto | Ce |
|---|
| Temperatura Ambiente De Trabajo | 0…40 °C |
|---|---|
| humedad relativa | 0…90 % |
| Altitud Máxima De Funcionamiento | 0…3333 pies |
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento | -20…50 °C |
| Humedad relativa de almacenamiento | 0…90 % |
| altitud de almacenamiento | 0,0000000000…1015,9 m |
| nivel acústico | 40 DBA |
| Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 148 J |
|---|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 11 cm |
| Paquete 1 Ancho | 13,2 cm |
| Paquete 1 Longitud | 21 cm |
| Paquete 1 Peso | 3,72 kg |
| SCC14 | 10731304341250 |





