Descripción
Monofasico (1:1)
·Potencia: 10.000VA / 9.000W
·Factor de Potencia 0,9
·Amplio rango de voltaje, alta fiabilidad
·96% de eficiencia
Monofasico (1:1)
·Potencia: 10.000VA / 9.000W
·Factor de Potencia 0,9
·Amplio rango de voltaje, alta fiabilidad
·96% de eficiencia
| Topología | |
| Potencia VA/Watts | 10000VA / 9000W |
| Código Producto | EVMONO10KVA |
| Factor Potencia | 0,9 |
| Formato | Torre |
| Panel | LCD-DIGITAL |
| Fase | 1F+N+GND |
| Rango Voltaje | 220V+-20% |
| Voltaje | 220V |
| Regulacion de Voltaje | <±3% |
| Rango Frecuencia | 50/60 Hz |
| Protección Sobre Voltaje | Voltaje de salida 250V±5V |
| Protección Bajo Voltaje | Voltaje de salida 183V±5V |
| Conexión Entrada/salida | Bornera / Regleta |
| Distorción Forma de Onda | Sin Distoción |
| Tiempo de Respuesta | <1s (±10% variación) |
| Resistencia de Aislamiento | <5Ω |
| Protección x sobretensión | 245 +- 5V |
| Otras protecciones | Protecciones contra sobrecarga, sobrecorriente, subtensión y cortocircuito |
| Temperatura | -10ºC – 40ºC |
| Humedad | <95% |
| Trabajo | Continuo |
| Altitud | <1000m |
| Dimension(AxLxAlto)mm | 41x24x39 |
| Peso Neto(kg) | 23,5 |
| Safety or EMC | CE |
| Garantía | 1 Año |
| Garantía | 1 año |




Contáctanos